Get Exclusive Addons Now
Use Exclusive Elementor Addons as your complete website design solution.
Enjoy our amazing & fully customizable widgets to make your WordPress site stunning.
A clean Elementor Coronavirus Stats Widget. Every pandemic is a crisis for humanity. So, we felt like we have to stand for a social cause. Therefore we’ve decided to come up with Elementor Stats widget that will let you show the Covid-19 data and give an overview of the coronavirus situation worldwide on your WordPress site.
Flag | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 210118 | 92 | 7896 | 0 | 10090 | 1212477 |
![]() | Albania | 334579 | 0 | 3600 | 0 | 1694 | 1941032 |
![]() | Algeria | 271568 | 0 | 6881 | 0 | 81794 | 230861 |
![]() | Andorra | 47908 | 0 | 165 | 0 | 180 | 249838 |
![]() | Angola | 105298 | 0 | 1933 | 0 | 23 | 1499795 |
![]() | Anguilla | 3904 | 0 | 12 | 0 | 13 | 51382 |
![]() | Antigua and Barbuda | 9106 | 0 | 146 | 0 | 6 | 18901 |
![]() | Argentina | 10044957 | 0 | 130472 | 0 | 832 | 35716069 |
![]() | Armenia | 447778 | 0 | 8733 | 0 | 3883 | 3242901 |
![]() | Aruba | 44082 | 0 | 236 | 0 | 1408 | 177885 |
![]() | Australia | 11301219 | 0 | 19760 | 0 | 21904 | 78835048 |
![]() | Austria | 6023685 | 1861 | 22082 | 0 | 35872 | 211273524 |
![]() | Azerbaijan | 829398 | 53 | 10166 | 6 | 128 | 7553009 |
![]() | Bahamas | 37491 | 0 | 833 | 0 | 292 | 257839 |
![]() | Bahrain | 715520 | 0 | 1558 | 0 | 1130 | 10779446 |
![]() | Bangladesh | 2037978 | 0 | 29445 | 0 | 10085 | 15254399 |
![]() | Barbados | 106798 | 0 | 579 | 0 | 8 | 794426 |
![]() | Belarus | 994037 | 0 | 7118 | 0 | 1327 | 13646641 |
![]() | Belgium | 4767730 | 0 | 33982 | 0 | 50075 | 36883174 |
![]() | Belize | 70782 | 0 | 688 | 0 | 9 | 576016 |
![]() | Benin | 27999 | 0 | 163 | 0 | 6 | 604310 |
![]() | Bermuda | 18849 | 0 | 163 | 0 | 13 | 1029142 |
![]() | Bhutan | 62647 | 0 | 21 | 0 | 1062 | 2303734 |
![]() | Bolivia | 1195455 | 0 | 22372 | 0 | 9886 | 2705422 |
![]() | Bosnia | 401973 | 0 | 16296 | 0 | 6593 | 1884721 |
![]() | Botswana | 329785 | 0 | 2801 | 0 | 15 | 2026898 |
![]() | Brazil | 37204677 | 0 | 699917 | 0 | 255599 | 63776166 |
![]() | British Virgin Islands | 7305 | 0 | 64 | 0 | 7241 | 107339 |
![]() | Brunei | 280790 | 0 | 225 | 0 | 36964 | 717784 |
![]() | Bulgaria | 1299262 | 0 | 38248 | 0 | 2233 | 11109787 |
![]() | Burkina Faso | 22056 | 0 | 396 | 0 | 64 | 248995 |
![]() | Burundi | 53661 | 0 | 38 | 0 | 54 | 345742 |
![]() | Cabo Verde | 63252 | 0 | 413 | 0 | 58 | 401622 |
![]() | Cambodia | 138723 | 0 | 3056 | 0 | 2 | 3091420 |
![]() | Cameroon | 124741 | 0 | 1968 | 0 | 133 | 1751774 |
![]() | Canada | 4618059 | 0 | 51800 | 0 | 29592 | 66343123 |
![]() | Caribbean Netherlands | 11682 | 0 | 38 | 0 | 1168 | 30126 |
![]() | Cayman Islands | 31472 | 0 | 37 | 0 | 22882 | 222773 |
![]() | Central African Republic | 15368 | 0 | 113 | 0 | 55 | 81294 |
![]() | Chad | 7685 | 0 | 194 | 0 | 2617 | 191341 |
![]() | Channel Islands | 101626 | 0 | 228 | 0 | 165 | 1252808 |
![]() | Chile | 5250077 | 0 | 64482 | 0 | 9602 | 48922503 |
![]() | China | 503302 | 0 | 5272 | 0 | 118977 | 160000000 |
![]() | Colombia | 6361810 | 0 | 142665 | 0 | 33818 | 36951507 |
![]() | Comoros | 9067 | 0 | 161 | 0 | 21 | 0 |
![]() | Congo | 25375 | 0 | 386 | 0 | 983 | 347815 |
![]() | Cook Islands | 7033 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19690 |
![]() | Costa Rica | 1219074 | 0 | 9291 | 0 | 349072 | 4659757 |
![]() | Croatia | 1270075 | 0 | 18025 | 0 | 492 | 5530633 |
![]() | Cuba | 1112760 | 0 | 8530 | 0 | 98 | 14324663 |
![]() | Curaçao | 45986 | 0 | 295 | 0 | 971 | 496693 |
![]() | Cyprus | 654714 | 0 | 1345 | 0 | 4029 | 9640118 |
![]() | Czechia | 4630702 | 82 | 42621 | 0 | 7475 | 57097260 |
![]() | Côte d'Ivoire | 88297 | 0 | 834 | 0 | 11 | 1684169 |
![]() | DRC | 95862 | 0 | 1464 | 0 | 10003 | 846704 |
![]() | Denmark | 3177739 | 114 | 8358 | 6 | 1701 | 129231982 |
![]() | Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Djibouti | 15690 | 0 | 189 | 0 | 74 | 305941 |
![]() | Dominica | 15760 | 0 | 74 | 0 | 13 | 229344 |
![]() | Dominican Republic | 660848 | 0 | 4384 | 0 | 11679 | 3740928 |
![]() | Ecuador | 1058004 | 0 | 36016 | 0 | 883 | 3082403 |
![]() | Egypt | 515852 | 0 | 24613 | 0 | 49057 | 3693367 |
![]() | El Salvador | 201785 | 0 | 4230 | 0 | 18145 | 2610114 |
![]() | Equatorial Guinea | 17229 | 0 | 183 | 0 | 139 | 365697 |
![]() | Eritrea | 10189 | 0 | 103 | 0 | 0 | 23693 |
![]() | Estonia | 616099 | 0 | 2957 | 0 | 88152 | 3686518 |
![]() | Ethiopia | 500436 | 0 | 7573 | 0 | 5390 | 5513454 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632 |
![]() | Faroe Islands | 34658 | 0 | 28 | 0 | 34630 | 778000 |
![]() | Fiji | 68911 | 0 | 883 | 0 | 1014 | 669569 |
![]() | Finland | 1465256 | 0 | 9028 | 0 | 2289 | 12066384 |
![]() | France | 39752553 | 0 | 165469 | 0 | 114394 | 271490188 |
![]() | French Guiana | 98041 | 0 | 420 | 0 | 86367 | 651257 |
![]() | French Polynesia | 78101 | 0 | 649 | 0 | 77452 | 0 |
![]() | Gabon | 48981 | 0 | 306 | 0 | 1 | 1621909 |
![]() | Gambia | 12598 | 0 | 372 | 0 | 37 | 155686 |
![]() | Georgia | 1831771 | 0 | 17004 | 0 | 38219 | 16920079 |
![]() | Germany | 38330941 | 0 | 170331 | 0 | 143410 | 122332384 |
![]() | Ghana | 171412 | 0 | 1462 | 0 | 54 | 2533261 |
![]() | Gibraltar | 20462 | 0 | 111 | 0 | 3772 | 534283 |
![]() | Greece | 5920428 | 0 | 36447 | 0 | 12227 | 102228365 |
![]() | Greenland | 11971 | 0 | 21 | 0 | 9189 | 164926 |
![]() | Grenada | 19680 | 0 | 238 | 0 | 84 | 182981 |
![]() | Guadeloupe | 202004 | 0 | 1010 | 0 | 200994 | 938039 |
![]() | Guatemala | 1243205 | 0 | 20184 | 0 | 1041 | 7064789 |
![]() | Guinea | 38280 | 0 | 467 | 0 | 56 | 660107 |
![]() | Guinea-Bissau | 9134 | 0 | 176 | 0 | 238 | 145231 |
![]() | Guyana | 73114 | 0 | 1298 | 0 | 20 | 725236 |
![]() | Haiti | 34202 | 0 | 860 | 0 | 290 | 132422 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Honduras | 472439 | 0 | 11111 | 0 | 461328 | 1646235 |
![]() | Hong Kong | 2884520 | 37 | 13474 | 0 | 2374 | 76127725 |
![]() | Hungary | 2198461 | 0 | 48791 | 0 | 4728 | 11394556 |
![]() | Iceland | 209191 | 0 | 229 | 0 | 208962 | 1996384 |
![]() | India | 44704147 | 0 | 530831 | 0 | 9433 | 920862639 |
![]() | Indonesia | 6744033 | 426 | 160994 | 0 | 4532 | 114158919 |
![]() | Iran | 7580858 | 0 | 145091 | 0 | 93277 | 55353767 |
![]() | Iraq | 2465545 | 0 | 25375 | 0 | 673 | 19544451 |
![]() | Ireland | 1706176 | 0 | 8750 | 0 | 2620 | 13061027 |
![]() | Isle of Man | 38008 | 0 | 116 | 0 | 37892 | 150753 |
![]() | Israel | 4810698 | 0 | 12372 | 0 | 17074 | 41373364 |
![]() | Italy | 25673442 | 0 | 188933 | 0 | 138599 | 269569208 |
![]() | Jamaica | 154538 | 0 | 3528 | 0 | 48438 | 1183986 |
![]() | Japan | 33421785 | 6324 | 73747 | 22 | 11632557 | 97273549 |
![]() | Jordan | 1746997 | 0 | 14122 | 0 | 1868 | 17201885 |
![]() | Kazakhstan | 1409220 | 0 | 13847 | 0 | 12353 | 11575012 |
![]() | Kenya | 342958 | 0 | 5688 | 0 | 27 | 3967062 |
![]() | Kiribati | 5014 | 0 | 18 | 0 | 2293 | 0 |
![]() | Kuwait | 664772 | 0 | 2570 | 0 | 1965 | 8455743 |
![]() | Kyrgyzstan | 206740 | 0 | 2991 | 0 | 7343 | 1907195 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 218033 | 0 | 758 | 0 | 217275 | 1233207 |
![]() | Latvia | 976653 | 0 | 6270 | 0 | 394 | 7868671 |
![]() | Lebanon | 1234125 | 0 | 10859 | 0 | 135679 | 4795578 |
![]() | Lesotho | 34790 | 0 | 723 | 0 | 8087 | 431221 |
![]() | Liberia | 8090 | 0 | 295 | 0 | 12 | 139824 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 507206 | 0 | 6437 | 0 | 5 | 2483848 |
![]() | Liechtenstein | 21437 | 0 | 91 | 0 | 3 | 112457 |
![]() | Lithuania | 1312874 | 40 | 9627 | 0 | 6470 | 10407226 |
![]() | Luxembourg | 297757 | 0 | 1133 | 0 | 7633 | 4412567 |
![]() | MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Macao | 3515 | 0 | 121 | 0 | 2 | 7850 |
![]() | Macedonia | 347327 | 0 | 9665 | 0 | 594 | 2226216 |
![]() | Madagascar | 67971 | 0 | 1424 | 0 | 27 | 528272 |
![]() | Malawi | 88711 | 0 | 2686 | 0 | 406 | 624784 |
![]() | Malaysia | 5047040 | 0 | 36972 | 0 | 9657 | 68319184 |
![]() | Maldives | 185755 | 0 | 311 | 0 | 21757 | 2213831 |
![]() | Mali | 33101 | 0 | 743 | 0 | 89 | 800403 |
![]() | Malta | 117898 | 0 | 831 | 0 | 688 | 2119315 |
![]() | Marshall Islands | 15723 | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 |
![]() | Martinique | 229807 | 0 | 1098 | 0 | 228709 | 828928 |
![]() | Mauritania | 63668 | 0 | 997 | 0 | 230 | 1009957 |
![]() | Mauritius | 41821 | 0 | 1043 | 0 | 672 | 358675 |
![]() | Mayotte | 42004 | 0 | 188 | 0 | 41816 | 176919 |
![]() | Mexico | 7526949 | 0 | 333443 | 0 | 430607 | 19719919 |
![]() | Micronesia | 24195 | 0 | 63 | 0 | 24132 | 54967 |
![]() | Moldova | 616345 | 0 | 12048 | 0 | 100155 | 3216305 |
![]() | Monaco | 16135 | 0 | 67 | 0 | 76 | 78646 |
![]() | Mongolia | 1007907 | 0 | 2179 | 0 | 7 | 4030048 |
![]() | Montenegro | 289719 | 0 | 2813 | 0 | 730 | 2731223 |
![]() | Montserrat | 1403 | 0 | 8 | 0 | 19 | 17762 |
![]() | Morocco | 1272622 | 0 | 16296 | 0 | 175 | 13001033 |
![]() | Mozambique | 233214 | 0 | 2242 | 0 | 2167 | 1371127 |
![]() | Myanmar | 634072 | 0 | 19490 | 0 | 88 | 10154054 |
![]() | N. Korea | 4772813 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Namibia | 171222 | 0 | 4090 | 0 | 33 | 1062663 |
![]() | Nauru | 5393 | 0 | 1 | 0 | 45 | 20509 |
![]() | Nepal | 1001223 | 16 | 12020 | 0 | 42 | 6018500 |
![]() | Netherlands | 8608123 | 0 | 22992 | 0 | 15781 | 25984435 |
![]() | New Caledonia | 79896 | 0 | 314 | 0 | 15 | 98964 |
![]() | New Zealand | 2250952 | 0 | 3966 | 0 | 9770 | 7768604 |
![]() | Nicaragua | 18491 | 0 | 225 | 0 | 14041 | 0 |
![]() | Niger | 9931 | 0 | 312 | 0 | 729 | 254538 |
![]() | Nigeria | 266641 | 0 | 3155 | 0 | 3548 | 5708974 |
![]() | Niue | 796 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Norway | 1480533 | 0 | 5213 | 0 | 1027 | 11002430 |
![]() | Oman | 399449 | 0 | 4628 | 0 | 10152 | 25000000 |
![]() | Pakistan | 1579113 | 106 | 30649 | 1 | 9775 | 30570862 |
![]() | Palau | 5997 | 0 | 9 | 0 | 3 | 69376 |
![]() | Palestine | 621008 | 0 | 5404 | 0 | 159 | 3078533 |
![]() | Panama | 1032939 | 0 | 8612 | 0 | 888 | 7563087 |
![]() | Papua New Guinea | 46826 | 0 | 670 | 0 | 2174 | 249149 |
![]() | Paraguay | 808643 | 0 | 19881 | 0 | 788762 | 2657506 |
![]() | Peru | 4491136 | 0 | 219712 | 0 | 2997 | 38267891 |
![]() | Philippines | 4080199 | 227 | 66322 | 0 | 8621 | 34791561 |
![]() | Poland | 6488375 | 303 | 119245 | 1 | 1033190 | 38491001 |
![]() | Portugal | 5573509 | 0 | 26362 | 0 | 5425 | 46026082 |
![]() | Qatar | 498161 | 249 | 688 | 0 | 860 | 4065369 |
![]() | Romania | 3359839 | 0 | 67821 | 0 | 13793 | 26905492 |
![]() | Russia | 22586210 | 10940 | 397078 | 32 | 250839 | 273400000 |
![]() | Rwanda | 133194 | 0 | 1468 | 0 | 79 | 6021981 |
![]() | Réunion | 486588 | 0 | 921 | 0 | 67095 | 1603660 |
![]() | S. Korea | 30759895 | 0 | 34217 | 0 | 165598 | 15804065 |
![]() | Saint Helena | 2166 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 0 |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 6597 | 0 | 48 | 0 | 0 | 126935 |
![]() | Saint Lucia | 30028 | 0 | 409 | 0 | 524 | 210983 |
![]() | Saint Martin | 12276 | 0 | 63 | 0 | 10814 | 112382 |
![]() | Saint Pierre Miquelon | 3452 | 0 | 2 | 0 | 1001 | 25400 |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 9593 | 0 | 124 | 0 | 3 | 113771 |
![]() | Samoa | 16673 | 0 | 31 | 0 | 15037 | 187397 |
![]() | San Marino | 23747 | 0 | 123 | 0 | 50 | 196855 |
![]() | Sao Tome and Principe | 6349 | 0 | 77 | 0 | 53 | 29036 |
![]() | Saudi Arabia | 832281 | 0 | 9627 | 0 | 4198 | 45243173 |
![]() | Senegal | 88951 | 0 | 1971 | 0 | 13 | 1146543 |
![]() | Serbia | 2513687 | 0 | 17956 | 0 | 15372 | 12581682 |
![]() | Seychelles | 50937 | 0 | 172 | 0 | 15 | 0 |
![]() | Sierra Leone | 7762 | 0 | 126 | 0 | 7636 | 259958 |
![]() | Singapore | 2255812 | 0 | 1722 | 0 | 104507 | 24756666 |
![]() | Sint Maarten | 11023 | 0 | 91 | 0 | 27 | 62056 |
![]() | Slovakia | 1865055 | 23 | 21083 | 3 | 932 | 7415479 |
![]() | Slovenia | 1338616 | 97 | 7098 | 1 | 5881 | 2845882 |
![]() | Solomon Islands | 24575 | 0 | 153 | 0 | 24422 | 0 |
![]() | Somalia | 27334 | 0 | 1361 | 0 | 12791 | 400466 |
![]() | South Africa | 4072294 | 0 | 102595 | 0 | 57193 | 26795090 |
![]() | South Sudan | 18368 | 0 | 138 | 0 | 115 | 410280 |
![]() | Spain | 13790580 | 0 | 120170 | 0 | 31462 | 471036328 |
![]() | Sri Lanka | 672063 | 0 | 16833 | 0 | 11 | 6486117 |
![]() | St. Barth | 5459 | 0 | 6 | 0 | 5453 | 78646 |
![]() | Sudan | 63899 | 0 | 5026 | 0 | 304 | 562941 |
![]() | Suriname | 82467 | 0 | 1404 | 0 | 81063 | 241357 |
![]() | Swaziland | 74323 | 0 | 1425 | 0 | 74 | 1048704 |
![]() | Sweden | 2701192 | 0 | 23823 | 0 | 3225 | 19500873 |
![]() | Switzerland | 4396055 | 0 | 14452 | 0 | 6400 | 23833472 |
![]() | Syrian Arab Republic | 57489 | 0 | 3164 | 0 | 0 | 146269 |
![]() | Taiwan | 10239998 | 4 | 18985 | 29 | 127850 | 30742304 |
![]() | Tajikistan | 17786 | 0 | 125 | 0 | 397 | 0 |
![]() | Tanzania | 42942 | 0 | 846 | 0 | 42096 | 0 |
![]() | Thailand | 4728482 | 0 | 33929 | 0 | 1917 | 17270775 |
![]() | Timor-Leste | 23422 | 0 | 138 | 0 | 182 | 278529 |
![]() | Togo | 39439 | 0 | 290 | 0 | 28 | 809521 |
![]() | Tokelau | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Tonga | 16813 | 0 | 13 | 0 | 1162 | 535009 |
![]() | Trinidad and Tobago | 190735 | 0 | 4368 | 0 | 133 | 902869 |
![]() | Tunisia | 1151593 | 0 | 29355 | 0 | 1122238 | 5004969 |
![]() | Turkey | 17042722 | 0 | 101492 | 0 | 16941230 | 162743369 |
![]() | Turks and Caicos Islands | 6565 | 0 | 38 | 0 | 18 | 612335 |
![]() | Tuvalu | 2805 | 0 | 0 | 0 | 2805 | 0 |
![]() | UAE | 1056485 | 0 | 2349 | 0 | 16463 | 199712348 |
![]() | UK | 24448729 | 0 | 209396 | 0 | 60587 | 522526476 |
![]() | USA | 106090168 | 0 | 1153587 | 0 | 1164057 | 1172066373 |
![]() | Uganda | 170570 | 0 | 3630 | 0 | 66509 | 3012408 |
![]() | Ukraine | 5427360 | 0 | 111457 | 0 | 28129 | 32603805 |
![]() | Uruguay | 1035046 | 0 | 7619 | 0 | 573 | 6114822 |
![]() | Uzbekistan | 251660 | 0 | 1637 | 0 | 8537 | 1377915 |
![]() | Vanuatu | 12014 | 0 | 14 | 0 | 24 | 24976 |
![]() | Venezuela | 552332 | 0 | 5854 | 0 | 283 | 3359014 |
![]() | Vietnam | 11527210 | 7 | 43186 | 0 | 869125 | 85826548 |
![]() | Wallis and Futuna | 3427 | 0 | 7 | 0 | 2982 | 20508 |
![]() | Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yemen | 11945 | 0 | 2159 | 0 | 662 | 329592 |
![]() | Zambia | 343556 | 0 | 4057 | 0 | 223 | 3978928 |
![]() | Zimbabwe | 264456 | 0 | 5678 | 0 | 294 | 2525756 |
Flag | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 210118 | 92 | 7896 | 0 | 10090 | 1212477 |
![]() | Albania | 334579 | 0 | 3600 | 0 | 1694 | 1941032 |
![]() | Algeria | 271568 | 0 | 6881 | 0 | 81794 | 230861 |
![]() | Andorra | 47908 | 0 | 165 | 0 | 180 | 249838 |
![]() | Angola | 105298 | 0 | 1933 | 0 | 23 | 1499795 |
![]() | Anguilla | 3904 | 0 | 12 | 0 | 13 | 51382 |
![]() | Antigua and Barbuda | 9106 | 0 | 146 | 0 | 6 | 18901 |
![]() | Argentina | 10044957 | 0 | 130472 | 0 | 832 | 35716069 |
![]() | Armenia | 447778 | 0 | 8733 | 0 | 3883 | 3242901 |
![]() | Aruba | 44082 | 0 | 236 | 0 | 1408 | 177885 |
![]() | Australia | 11301219 | 0 | 19760 | 0 | 21904 | 78835048 |
![]() | Austria | 6023685 | 1861 | 22082 | 0 | 35872 | 211273524 |
![]() | Azerbaijan | 829398 | 53 | 10166 | 6 | 128 | 7553009 |
![]() | Bahamas | 37491 | 0 | 833 | 0 | 292 | 257839 |
![]() | Bahrain | 715520 | 0 | 1558 | 0 | 1130 | 10779446 |
![]() | Bangladesh | 2037978 | 0 | 29445 | 0 | 10085 | 15254399 |
![]() | Barbados | 106798 | 0 | 579 | 0 | 8 | 794426 |
![]() | Belarus | 994037 | 0 | 7118 | 0 | 1327 | 13646641 |
![]() | Belgium | 4767730 | 0 | 33982 | 0 | 50075 | 36883174 |
![]() | Belize | 70782 | 0 | 688 | 0 | 9 | 576016 |
![]() | Benin | 27999 | 0 | 163 | 0 | 6 | 604310 |
![]() | Bermuda | 18849 | 0 | 163 | 0 | 13 | 1029142 |
![]() | Bhutan | 62647 | 0 | 21 | 0 | 1062 | 2303734 |
![]() | Bolivia | 1195455 | 0 | 22372 | 0 | 9886 | 2705422 |
![]() | Bosnia | 401973 | 0 | 16296 | 0 | 6593 | 1884721 |
![]() | Botswana | 329785 | 0 | 2801 | 0 | 15 | 2026898 |
![]() | Brazil | 37204677 | 0 | 699917 | 0 | 255599 | 63776166 |
![]() | British Virgin Islands | 7305 | 0 | 64 | 0 | 7241 | 107339 |
![]() | Brunei | 280790 | 0 | 225 | 0 | 36964 | 717784 |
![]() | Bulgaria | 1299262 | 0 | 38248 | 0 | 2233 | 11109787 |
![]() | Burkina Faso | 22056 | 0 | 396 | 0 | 64 | 248995 |
![]() | Burundi | 53661 | 0 | 38 | 0 | 54 | 345742 |
![]() | Cabo Verde | 63252 | 0 | 413 | 0 | 58 | 401622 |
![]() | Cambodia | 138723 | 0 | 3056 | 0 | 2 | 3091420 |
![]() | Cameroon | 124741 | 0 | 1968 | 0 | 133 | 1751774 |
![]() | Canada | 4618059 | 0 | 51800 | 0 | 29592 | 66343123 |
![]() | Caribbean Netherlands | 11682 | 0 | 38 | 0 | 1168 | 30126 |
![]() | Cayman Islands | 31472 | 0 | 37 | 0 | 22882 | 222773 |
![]() | Central African Republic | 15368 | 0 | 113 | 0 | 55 | 81294 |
![]() | Chad | 7685 | 0 | 194 | 0 | 2617 | 191341 |
![]() | Channel Islands | 101626 | 0 | 228 | 0 | 165 | 1252808 |
![]() | Chile | 5250077 | 0 | 64482 | 0 | 9602 | 48922503 |
![]() | China | 503302 | 0 | 5272 | 0 | 118977 | 160000000 |
![]() | Colombia | 6361810 | 0 | 142665 | 0 | 33818 | 36951507 |
![]() | Comoros | 9067 | 0 | 161 | 0 | 21 | 0 |
![]() | Congo | 25375 | 0 | 386 | 0 | 983 | 347815 |
![]() | Cook Islands | 7033 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19690 |
![]() | Costa Rica | 1219074 | 0 | 9291 | 0 | 349072 | 4659757 |
![]() | Croatia | 1270075 | 0 | 18025 | 0 | 492 | 5530633 |
![]() | Cuba | 1112760 | 0 | 8530 | 0 | 98 | 14324663 |
![]() | Curaçao | 45986 | 0 | 295 | 0 | 971 | 496693 |
![]() | Cyprus | 654714 | 0 | 1345 | 0 | 4029 | 9640118 |
![]() | Czechia | 4630702 | 82 | 42621 | 0 | 7475 | 57097260 |
![]() | Côte d'Ivoire | 88297 | 0 | 834 | 0 | 11 | 1684169 |
![]() | DRC | 95862 | 0 | 1464 | 0 | 10003 | 846704 |
![]() | Denmark | 3177739 | 114 | 8358 | 6 | 1701 | 129231982 |
![]() | Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Djibouti | 15690 | 0 | 189 | 0 | 74 | 305941 |
![]() | Dominica | 15760 | 0 | 74 | 0 | 13 | 229344 |
![]() | Dominican Republic | 660848 | 0 | 4384 | 0 | 11679 | 3740928 |
![]() | Ecuador | 1058004 | 0 | 36016 | 0 | 883 | 3082403 |
![]() | Egypt | 515852 | 0 | 24613 | 0 | 49057 | 3693367 |
![]() | El Salvador | 201785 | 0 | 4230 | 0 | 18145 | 2610114 |
![]() | Equatorial Guinea | 17229 | 0 | 183 | 0 | 139 | 365697 |
![]() | Eritrea | 10189 | 0 | 103 | 0 | 0 | 23693 |
![]() | Estonia | 616099 | 0 | 2957 | 0 | 88152 | 3686518 |
![]() | Ethiopia | 500436 | 0 | 7573 | 0 | 5390 | 5513454 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632 |
![]() | Faroe Islands | 34658 | 0 | 28 | 0 | 34630 | 778000 |
![]() | Fiji | 68911 | 0 | 883 | 0 | 1014 | 669569 |
![]() | Finland | 1465256 | 0 | 9028 | 0 | 2289 | 12066384 |
![]() | France | 39752553 | 0 | 165469 | 0 | 114394 | 271490188 |
![]() | French Guiana | 98041 | 0 | 420 | 0 | 86367 | 651257 |
![]() | French Polynesia | 78101 | 0 | 649 | 0 | 77452 | 0 |
![]() | Gabon | 48981 | 0 | 306 | 0 | 1 | 1621909 |
![]() | Gambia | 12598 | 0 | 372 | 0 | 37 | 155686 |
![]() | Georgia | 1831771 | 0 | 17004 | 0 | 38219 | 16920079 |
![]() | Germany | 38330941 | 0 | 170331 | 0 | 143410 | 122332384 |
![]() | Ghana | 171412 | 0 | 1462 | 0 | 54 | 2533261 |
![]() | Gibraltar | 20462 | 0 | 111 | 0 | 3772 | 534283 |
![]() | Greece | 5920428 | 0 | 36447 | 0 | 12227 | 102228365 |
![]() | Greenland | 11971 | 0 | 21 | 0 | 9189 | 164926 |
![]() | Grenada | 19680 | 0 | 238 | 0 | 84 | 182981 |
![]() | Guadeloupe | 202004 | 0 | 1010 | 0 | 200994 | 938039 |
![]() | Guatemala | 1243205 | 0 | 20184 | 0 | 1041 | 7064789 |
![]() | Guinea | 38280 | 0 | 467 | 0 | 56 | 660107 |
![]() | Guinea-Bissau | 9134 | 0 | 176 | 0 | 238 | 145231 |
![]() | Guyana | 73114 | 0 | 1298 | 0 | 20 | 725236 |
![]() | Haiti | 34202 | 0 | 860 | 0 | 290 | 132422 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Honduras | 472439 | 0 | 11111 | 0 | 461328 | 1646235 |
![]() | Hong Kong | 2884520 | 37 | 13474 | 0 | 2374 | 76127725 |
![]() | Hungary | 2198461 | 0 | 48791 | 0 | 4728 | 11394556 |
![]() | Iceland | 209191 | 0 | 229 | 0 | 208962 | 1996384 |
![]() | India | 44704147 | 0 | 530831 | 0 | 9433 | 920862639 |
![]() | Indonesia | 6744033 | 426 | 160994 | 0 | 4532 | 114158919 |
![]() | Iran | 7580858 | 0 | 145091 | 0 | 93277 | 55353767 |
![]() | Iraq | 2465545 | 0 | 25375 | 0 | 673 | 19544451 |
![]() | Ireland | 1706176 | 0 | 8750 | 0 | 2620 | 13061027 |
![]() | Isle of Man | 38008 | 0 | 116 | 0 | 37892 | 150753 |
![]() | Israel | 4810698 | 0 | 12372 | 0 | 17074 | 41373364 |
![]() | Italy | 25673442 | 0 | 188933 | 0 | 138599 | 269569208 |
![]() | Jamaica | 154538 | 0 | 3528 | 0 | 48438 | 1183986 |
![]() | Japan | 33421785 | 6324 | 73747 | 22 | 11632557 | 97273549 |
![]() | Jordan | 1746997 | 0 | 14122 | 0 | 1868 | 17201885 |
![]() | Kazakhstan | 1409220 | 0 | 13847 | 0 | 12353 | 11575012 |
![]() | Kenya | 342958 | 0 | 5688 | 0 | 27 | 3967062 |
![]() | Kiribati | 5014 | 0 | 18 | 0 | 2293 | 0 |
![]() | Kuwait | 664772 | 0 | 2570 | 0 | 1965 | 8455743 |
![]() | Kyrgyzstan | 206740 | 0 | 2991 | 0 | 7343 | 1907195 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 218033 | 0 | 758 | 0 | 217275 | 1233207 |
![]() | Latvia | 976653 | 0 | 6270 | 0 | 394 | 7868671 |
![]() | Lebanon | 1234125 | 0 | 10859 | 0 | 135679 | 4795578 |
![]() | Lesotho | 34790 | 0 | 723 | 0 | 8087 | 431221 |
![]() | Liberia | 8090 | 0 | 295 | 0 | 12 | 139824 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 507206 | 0 | 6437 | 0 | 5 | 2483848 |
![]() | Liechtenstein | 21437 | 0 | 91 | 0 | 3 | 112457 |
![]() | Lithuania | 1312874 | 40 | 9627 | 0 | 6470 | 10407226 |
