Get Exclusive Addons Now
Use Exclusive Elementor Addons as your complete website design solution.
Enjoy our amazing & fully customizable widgets to make your WordPress site stunning.
A clean Elementor Coronavirus Stats Widget. Every pandemic is a crisis for humanity. So, we felt like we have to stand for a social cause. Therefore we’ve decided to come up with Elementor Stats widget that will let you show the Covid-19 data and give an overview of the coronavirus situation worldwide on your WordPress site.
Flag | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 58038 | 140 | 2550 | 4 | 3244 | 383857 |
![]() | Albania | 129694 | 100 | 2347 | 5 | 25176 | 605277 |
![]() | Algeria | 119805 | 163 | 3160 | 5 | 33131 | 230861 |
![]() | Andorra | 12805 | 0 | 123 | 0 | 479 | 193595 |
![]() | Angola | 24389 | 0 | 561 | 0 | 1231 | 445121 |
![]() | Anguilla | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17376 |
![]() | Antigua and Barbuda | 1216 | 0 | 31 | 0 | 199 | 16493 |
![]() | Argentina | 2694014 | 0 | 59228 | 0 | 270615 | 10154530 |
![]() | Armenia | 208818 | 298 | 3895 | 17 | 15906 | 937603 |
![]() | Aruba | 10324 | 0 | 92 | 0 | 451 | 140662 |
![]() | Australia | 29531 | 18 | 910 | 0 | 2184 | 16360654 |
![]() | Austria | 595540 | 2117 | 9922 | 24 | 28151 | 29014550 |
![]() | Azerbaijan | 301661 | 995 | 4169 | 29 | 31953 | 3114879 |
![]() | Bahamas | 9634 | 0 | 194 | 0 | 456 | 81855 |
![]() | Bahrain | 164110 | 0 | 594 | 0 | 11155 | 3903112 |
![]() | Bangladesh | 723221 | 4271 | 10497 | 112 | 91424 | 5194219 |
![]() | Barbados | 3781 | 0 | 44 | 0 | 72 | 148641 |
![]() | Belarus | 345110 | 887 | 2433 | 10 | 7192 | 5676595 |
![]() | Belgium | 949996 | 2996 | 23747 | 29 | 122026 | 11985089 |
![]() | Belize | 12538 | 0 | 318 | 0 | 77 | 109796 |
![]() | Benin | 7611 | 0 | 95 | 0 | 788 | 575088 |
![]() | Bermuda | 2123 | 0 | 18 | 0 | 868 | 225628 |
![]() | Bhutan | 961 | 4 | 1 | 0 | 79 | 667795 |
![]() | Bolivia | 289066 | 521 | 12648 | 14 | 38223 | 1047561 |
![]() | Bosnia | 191154 | 387 | 7938 | 68 | 35070 | 872381 |
![]() | Botswana | 44075 | 0 | 671 | 0 | 3911 | 969789 |
![]() | Brazil | 13943071 | 0 | 373442 | 0 | 1178030 | 28600000 |
![]() | British Virgin Islands | 187 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35791 |
![]() | Brunei | 221 | 0 | 3 | 0 | 12 | 116596 |
![]() | Bulgaria | 386381 | 0 | 15195 | 0 | 64508 | 2362070 |
![]() | Burkina Faso | 13129 | 0 | 154 | 0 | 216 | 176994 |
![]() | Burundi | 3477 | 0 | 6 | 0 | 2698 | 90019 |
![]() | Cabo Verde | 20466 | 0 | 192 | 0 | 2233 | 142081 |
![]() | Cambodia | 7013 | 624 | 45 | 2 | 4444 | 811284 |
![]() | Cameroon | 64809 | 0 | 939 | 0 | 6049 | 1257949 |
![]() | Canada | 1127037 | 5539 | 23656 | 33 | 88603 | 29907670 |
![]() | Caribbean Netherlands | 1547 | 0 | 15 | 0 | 84 | 10025 |
![]() | Cayman Islands | 525 | 0 | 2 | 0 | 24 | 86495 |
![]() | Central African Republic | 5787 | 0 | 75 | 0 | 600 | 40907 |
![]() | Chad | 4706 | 0 | 169 | 0 | 195 | 110863 |
![]() | Channel Islands | 4053 | 0 | 86 | 0 | 11 | 399901 |
![]() | Chile | 1124718 | 0 | 25177 | 0 | 45906 | 12278835 |
![]() | China | 90510 | 11 | 4636 | 0 | 315 | 160000000 |
![]() | Colombia | 2652947 | 0 | 68328 | 0 | 113121 | 13844971 |
![]() | Comoros | 3819 | 0 | 146 | 0 | 78 | 0 |
![]() | Congo | 10084 | 0 | 139 | 0 | 1737 | 92500 |
![]() | Costa Rica | 228577 | 0 | 3071 | 0 | 28532 | 895974 |
![]() | Croatia | 308200 | 410 | 6601 | 39 | 13812 | 1703343 |
![]() | Cuba | 94571 | 1060 | 531 | 6 | 4967 | 3385469 |
![]() | Curaçao | 11882 | 0 | 89 | 0 | 2516 | 89727 |
![]() | Cyprus | 56259 | 0 | 291 | 0 | 16907 | 4339111 |
![]() | Czechia | 1602711 | 823 | 28532 | 30 | 65197 | 15718197 |
![]() | Côte d'Ivoire | 45560 | 0 | 274 | 0 | 157 | 557294 |
![]() | DRC | 28956 | 0 | 745 | 0 | 2370 | 145038 |
![]() | Denmark | 243374 | 741 | 2459 | 4 | 9287 | 32315708 |
![]() | Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Djibouti | 10460 | 0 | 116 | 0 | 1172 | 144015 |
![]() | Dominica | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13500 |
![]() | Dominican Republic | 261531 | 402 | 3422 | 4 | 39121 | 1373143 |
![]() | Ecuador | 360546 | 0 | 17703 | 0 | 33302 | 1228641 |
![]() | Egypt | 216334 | 0 | 12738 | 0 | 40117 | 2677262 |
![]() | El Salvador | 67557 | 0 | 2078 | 3 | 1692 | 888633 |
![]() | Equatorial Guinea | 7259 | 0 | 106 | 0 | 268 | 116266 |
![]() | Eritrea | 3491 | 0 | 10 | 0 | 193 | 23693 |
![]() | Estonia | 117782 | 228 | 1100 | 8 | 14456 | 1234091 |
![]() | Ethiopia | 242028 | 0 | 3370 | 0 | 59343 | 2501570 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7191 |
![]() | Faroe Islands | 662 | 0 | 1 | 0 | 1 | 249019 |
![]() | Fiji | 72 | 0 | 2 | 0 | 5 | 42492 |
![]() | Finland | 84287 | 156 | 891 | 4 | 37396 | 4266864 |
![]() | France | 5289526 | 0 | 100733 | 0 | 1072849 | 72191601 |
![]() | French Guiana | 18081 | 0 | 95 | 0 | 7991 | 200985 |
![]() | French Polynesia | 18696 | 0 | 141 | 0 | 13713 | 26355 |
![]() | Gabon | 21858 | 0 | 133 | 0 | 3218 | 687026 |
![]() | Gambia | 5720 | 0 | 170 | 0 | 360 | 60815 |
![]() | Georgia | 295936 | 578 | 3949 | 10 | 10413 | 3885539 |
![]() | Germany | 3151030 | 0 | 80591 | 0 | 283239 | 52737238 |
![]() | Ghana | 91709 | 0 | 771 | 0 | 1334 | 1047048 |
![]() | Gibraltar | 4291 | 0 | 94 | 0 | 16 | 225457 |
![]() | Greece | 316879 | 1606 | 9540 | 78 | 39392 | 7489656 |
![]() | Greenland | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20669 |
![]() | Grenada | 157 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25623 |
![]() | Guadeloupe | 12717 | 0 | 176 | 0 | 10299 | 164128 |
![]() | Guatemala | 213049 | 315 | 7241 | 20 | 14316 | 1166672 |
![]() | Guinea | 21460 | 0 | 138 | 0 | 2440 | 419860 |
![]() | Guinea-Bissau | 3712 | 0 | 66 | 0 | 504 | 61814 |
![]() | Guyana | 11863 | 0 | 271 | 0 | 1412 | 107974 |
![]() | Haiti | 12918 | 0 | 251 | 0 | 876 | 60085 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Honduras | 200935 | 676 | 4957 | 3 | 119639 | 560904 |
![]() | Hong Kong | 11696 | 12 | 209 | 0 | 217 | 11193673 |
![]() | Hungary | 753188 | 2680 | 25381 | 197 | 269595 | 5144130 |
![]() | Iceland | 6329 | 43 | 29 | 0 | 97 | 572891 |
![]() | India | 15269626 | 211859 | 180069 | 1276 | 2023281 | 267894549 |
![]() | Indonesia | 1609300 | 4952 | 43567 | 143 | 104319 | 13891160 |
![]() | Iran | 2261435 | 24346 | 67130 | 398 | 396986 | 14500500 |
![]() | Iraq | 984950 | 7775 | 15026 | 45 | 105885 | 8847336 |
![]() | Ireland | 243911 | 403 | 4836 | 0 | 14080 | 4298712 |
![]() | Isle of Man | 1577 | 0 | 29 | 0 | 10 | 44761 |
![]() | Israel | 837160 | 113 | 6338 | 3 | 2270 | 13977443 |
![]() | Italy | 3878994 | 8864 | 117243 | 316 | 493489 | 55241172 |
![]() | Jamaica | 44136 | 246 | 727 | 4 | 23577 | 316167 |
![]() | Japan | 534052 | 4223 | 9641 | 19 | 41359 | 10918947 |
![]() | Jordan | 689482 | 3509 | 8308 | 62 | 36688 | 6502520 |
![]() | Kazakhstan | 289720 | 2719 | 3406 | 22 | 38218 | 9624583 |
![]() | Kenya | 151894 | 241 | 2501 | 20 | 47115 | 1605847 |
![]() | Kuwait | 256987 | 0 | 1448 | 0 | 15074 | 2219893 |
![]() | Kyrgyzstan | 92095 | 212 | 1555 | 6 | 3484 | 935444 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148289 |
![]() | Latvia | 111536 | 202 | 2056 | 3 | 7306 | 2125172 |
![]() | Lebanon | 510403 | 0 | 6925 | 0 | 79630 | 3814173 |
![]() | Lesotho | 10709 | 0 | 315 | 0 | 5366 | 71629 |
![]() | Liberia | 2042 | 0 | 85 | 0 | 58 | 79684 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 172464 | 584 | 2908 | 12 | 11898 | 932398 |
![]() | Liechtenstein | 2823 | 10 | 56 | 0 | 74 | 32252 |
![]() | Lithuania | 234232 | 592 | 3770 | 10 | 18959 | 2613526 |
![]() | Luxembourg | 65144 | 30 | 786 | 1 | 2819 | 2570604 |
![]() | MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Macao | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4418 |
![]() | Macedonia | 147229 | 135 | 4478 | 35 | 19041 | 692096 |
![]() | Madagascar | 32798 | 593 | 552 | 10 | 6229 | 168260 |
![]() | Malawi | 33941 | 0 | 1138 | 0 | 1039 | 227166 |
![]() | Malaysia | 377132 | 2078 | 1386 | 8 | 20522 | 8665139 |
![]() | Maldives | 26348 | 0 | 70 | 0 | 2687 | 686624 |
![]() | Mali | 13070 | 0 | 433 | 0 | 5205 | 247184 |
![]() | Malta | 30026 | 60 | 409 | 0 | 614 | 847581 |
![]() | Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Martinique | 9890 | 0 | 64 | 0 | 9728 | 140946 |
![]() | Mauritania | 18129 | 0 | 453 | 0 | 192 | 221086 |
![]() | Mauritius | 1203 | 0 | 15 | 0 | 254 | 358675 |
![]() | Mayotte | 19757 | 0 | 168 | 0 | 16625 | 165683 |
![]() | Mexico | 2305602 | 1506 | 212339 | 111 | 263783 | 6407248 |
![]() | Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Moldova | 246238 | 341 | 5591 | 20 | 8319 | 938584 |
![]() | Monaco | 2399 | 0 | 31 | 0 | 76 | 51953 |
![]() | Mongolia | 22884 | 889 | 49 | 5 | 10434 | 2566410 |
![]() | Montenegro | 95695 | 144 | 1438 | 9 | 3138 | 361946 |
![]() | Montserrat | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1313 |
![]() | Morocco | 505949 | 138 | 8952 | 7 | 4897 | 6167072 |
![]() | Mozambique | 69203 | 0 | 798 | 0 | 7112 | 504012 |
![]() | Myanmar | 142644 | 16 | 3206 | 0 | 7535 | 2559883 |
![]() | Namibia | 46655 | 0 | 604 | 0 | 1526 | 371066 |
![]() | Nepal | 285900 | 1227 | 3091 | 8 | 7254 | 2352502 |
![]() | Netherlands | 1410950 | 7117 | 16938 | 22 | 216348 | 11781337 |
![]() | New Caledonia | 124 | 1 | 0 | 0 | 66 | 29618 |
![]() | New Zealand | 2596 | 1 | 26 | 0 | 102 | 1974755 |
![]() | Nicaragua | 6778 | 0 | 180 | 0 | 2373 | 0 |
![]() | Niger | 5131 | 0 | 190 | 0 | 162 | 95658 |
![]() | Nigeria | 164233 | 0 | 2061 | 0 | 7840 | 1838174 |
![]() | Norway | 107767 | 257 | 709 | 1 | 18106 | 5009274 |
![]() | Oman | 181430 | 1399 | 1890 | 12 | 17870 | 1550000 |
![]() | Pakistan | 761437 | 5152 | 16316 | 73 | 82276 | 11204529 |
![]() | Palestine | 280741 | 0 | 3017 | 0 | 30365 | 1679032 |
![]() | Panama | 360841 | 0 | 6188 | 0 | 4043 | 2299031 |
![]() | Papua New Guinea | 9738 | 0 | 89 | 0 | 8803 | 70260 |
![]() | Paraguay | 250165 | 0 | 5313 | 0 | 38969 | 1020113 |
![]() | Peru | 1704757 | 0 | 57230 | 0 | 19558 | 10435441 |
![]() | Philippines | 945745 | 9628 | 16048 | 88 | 141375 | 11197550 |
![]() | Poland | 2695327 | 7283 | 62133 | 101 | 298216 | 13503602 |
![]() | Portugal | 831221 | 220 | 16946 | 1 | 25059 | 9690372 |
![]() | Qatar | 197476 | 896 | 386 | 4 | 22392 | 1844598 |
![]() | Romania | 1031072 | 1768 | 26381 | 149 | 59917 | 7914543 |
![]() | Russia | 4710690 | 8589 | 105928 | 346 | 271164 | 126000000 |
![]() | Rwanda | 23888 | 0 | 325 | 0 | 1322 | 1256919 |
![]() | Réunion | 18425 | 0 | 135 | 0 | 1496 | 100098 |
![]() | S. Korea | 114646 | 531 | 1801 | 4 | 8371 | 8414821 |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12381 |
![]() | Saint Lucia | 4401 | 0 | 67 | 0 | 96 | 38600 |
![]() | Saint Martin | 1702 | 0 | 12 | 0 | 291 | 27588 |
![]() | Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5318 |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1819 | 0 | 10 | 0 | 132 | 44072 |
![]() | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | San Marino | 5030 | 0 | 88 | 1 | 196 | 58362 |
![]() | Sao Tome and Principe | 2275 | 0 | 35 | 0 | 28 | 12597 |
![]() | Saudi Arabia | 405940 | 970 | 6834 | 11 | 9508 | 16231540 |
![]() | Senegal | 39821 | 39 | 1091 | 0 | 191 | 465317 |
![]() | Serbia | 664972 | 2604 | 6026 | 35 | 64341 | 3695993 |
![]() | Seychelles | 4976 | 54 | 25 | 0 | 450 | 21504 |
![]() | Sierra Leone | 4028 | 0 | 79 | 0 | 1100 | 119155 |
![]() | Singapore | 60851 | 20 | 30 | 0 | 318 | 9036706 |
![]() | Sint Maarten | 2205 | 0 | 27 | 0 | 34 | 25322 |
![]() | Slovakia | 376067 | 93 | 11172 | 66 | 109595 | 2505182 |
![]() | Slovenia | 232311 | 234 | 4167 | 8 | 11883 | 1131746 |
![]() | Solomon Islands | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 |
![]() | Somalia | 13079 | 0 | 670 | 0 | 6996 | 104392 |
![]() | South Africa | 1566769 | 0 | 53736 | 0 | 22890 | 10337066 |
![]() | South Sudan | 10473 | 0 | 114 | 0 | 144 | 143571 |
![]() | Spain | 3428354 | 6898 | 77102 | 40 | 206899 | 44374223 |
![]() | Sri Lanka | 97105 | 309 | 620 | 2 | 3111 | 2374627 |
![]() | St. Barth | 934 | 0 | 1 | 0 | 471 | 26385 |
![]() | Sudan | 31790 | 0 | 2208 | 0 | 4043 | 232965 |
![]() | Suriname | 9581 | 0 | 187 | 0 | 565 | 47424 |
![]() | Swaziland | 18417 | 0 | 671 | 0 | 34 | 178676 |
![]() | Sweden | 900138 | 0 | 13788 | 0 | 146176 | 8151774 |
![]() | Switzerland | 637304 | 4905 | 10518 | 10 | 56627 | 6538153 |
![]() | Syrian Arab Republic | 21142 | 0 | 1446 | 0 | 4855 | 103566 |
![]() | Taiwan | 1076 | 3 | 11 | 0 | 31 | 513203 |
![]() | Tajikistan | 13308 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 305 | 0 |
![]() | Thailand | 43742 | 1390 | 104 | 3 | 14851 | 8124896 |
![]() | Timor-Leste | 1368 | 62 | 2 | 0 | 671 | 56465 |
![]() | Togo | 12533 | 0 | 119 | 0 | 2206 | 300239 |
![]() | Trinidad and Tobago | 8940 | 0 | 153 | 0 | 847 | 120513 |
![]() | Tunisia | 285490 | 0 | 9783 | 0 | 40916 | 1228086 |
![]() | Turkey | 4323596 | 55149 | 36267 | 341 | 550792 | 44087628 |
![]() | Turks and Caicos Islands | 2369 | 0 | 17 | 0 | 61 | 45274 |
![]() | UAE | 498957 | 1803 | 1556 | 2 | 16075 | 41909042 |
![]() | UK | 4390783 | 2963 | 127274 | 4 | 107374 | 140944028 |
![]() | USA | 32411474 | 7011 | 581102 | 41 | 6866556 | 429381688 |
![]() | Uganda | 41378 | 0 | 338 | 0 | 142 | 986829 |
![]() | Ukraine | 1953016 | 6506 | 40000 | 214 | 425339 | 8958482 |
![]() | Uruguay | 164744 | 0 | 1908 | 0 | 29919 | 1630582 |
![]() | Uzbekistan | 86982 | 302 | 638 | 0 | 2037 | 1377915 |
![]() | Vanuatu | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 470 |
![]() | Venezuela | 183190 | 0 | 1905 | 0 | 15326 | 3359014 |
![]() | Vietnam | 2791 | 7 | 35 | 0 | 281 | 2598753 |
![]() | Wallis and Futuna | 438 | 0 | 5 | 0 | 389 | 11002 |
![]() | Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Yemen | 5812 | 0 | 1126 | 0 | 2467 | 22934 |
![]() | Zambia | 90942 | 24 | 1236 | 1 | 846 | 1348181 |
![]() | Zimbabwe | 37751 | 0 | 1553 | 0 | 1179 | 402475 |
Flag | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 58038 | 140 | 2550 | 4 | 3244 | 383857 |
![]() | Albania | 129694 | 100 | 2347 | 5 | 25176 | 605277 |
![]() | Algeria | 119805 | 163 | 3160 | 5 | 33131 | 230861 |
![]() | Andorra | 12805 | 0 | 123 | 0 | 479 | 193595 |
![]() | Angola | 24389 | 0 | 561 | 0 | 1231 | 445121 |
![]() | Anguilla | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17376 |
![]() | Antigua and Barbuda | 1216 | 0 | 31 | 0 | 199 | 16493 |
![]() | Argentina | 2694014 | 0 | 59228 | 0 | 270615 | 10154530 |
![]() | Armenia | 208818 | 298 | 3895 | 17 | 15906 | 937603 |
![]() | Aruba | 10324 | 0 | 92 | 0 | 451 | 140662 |
![]() | Australia | 29531 | 18 | 910 | 0 | 2184 | 16360654 |
![]() | Austria | 595540 | 2117 | 9922 | 24 | 28151 | 29014550 |
![]() | Azerbaijan | 301661 | 995 | 4169 | 29 | 31953 | 3114879 |
![]() | Bahamas | 9634 | 0 | 194 | 0 | 456 | 81855 |
![]() | Bahrain | 164110 | 0 | 594 | 0 | 11155 | 3903112 |
![]() | Bangladesh | 723221 | 4271 | 10497 | 112 | 91424 | 5194219 |
![]() | Barbados | 3781 | 0 | 44 | 0 | 72 | 148641 |
![]() | Belarus | 345110 | 887 | 2433 | 10 | 7192 | 5676595 |
![]() | Belgium | 949996 | 2996 | 23747 | 29 | 122026 | 11985089 |
![]() | Belize | 12538 | 0 | 318 | 0 | 77 | 109796 |
![]() | Benin | 7611 | 0 | 95 | 0 | 788 | 575088 |
![]() | Bermuda | 2123 | 0 | 18 | 0 | 868 | 225628 |
![]() | Bhutan | 961 | 4 | 1 | 0 | 79 | 667795 |
![]() | Bolivia | 289066 | 521 | 12648 | 14 | 38223 | 1047561 |
![]() | Bosnia | 191154 | 387 | 7938 | 68 | 35070 | 872381 |
![]() | Botswana | 44075 | 0 | 671 | 0 | 3911 | 969789 |
![]() | Brazil | 13943071 | 0 | 373442 | 0 | 1178030 | 28600000 |
![]() | British Virgin Islands | 187 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35791 |
![]() | Brunei | 221 | 0 | 3 | 0 | 12 | 116596 |
![]() | Bulgaria | 386381 | 0 | 15195 | 0 | 64508 | 2362070 |
![]() | Burkina Faso | 13129 | 0 | 154 | 0 | 216 | 176994 |
![]() | Burundi | 3477 | 0 | 6 | 0 | 2698 | 90019 |
![]() | Cabo Verde | 20466 | 0 | 192 | 0 | 2233 | 142081 |
![]() | Cambodia | 7013 | 624 | 45 | 2 | 4444 | 811284 |
![]() | Cameroon | 64809 | 0 | 939 | 0 | 6049 | 1257949 |
![]() | Canada | 1127037 | 5539 | 23656 | 33 | 88603 | 29907670 |
![]() | Caribbean Netherlands | 1547 | 0 | 15 | 0 | 84 | 10025 |
![]() | Cayman Islands | 525 | 0 | 2 | 0 | 24 | 86495 |
![]() | Central African Republic | 5787 | 0 | 75 | 0 | 600 | 40907 |
![]() | Chad | 4706 | 0 | 169 | 0 | 195 | 110863 |
![]() | Channel Islands | 4053 | 0 | 86 | 0 | 11 | 399901 |
![]() | Chile | 1124718 | 0 | 25177 | 0 | 45906 | 12278835 |
![]() | China | 90510 | 11 | 4636 | 0 | 315 | 160000000 |
![]() | Colombia | 2652947 | 0 | 68328 | 0 | 113121 | 13844971 |
![]() | Comoros | 3819 | 0 | 146 | 0 | 78 | 0 |
![]() | Congo | 10084 | 0 | 139 | 0 | 1737 | 92500 |
![]() | Costa Rica | 228577 | 0 | 3071 | 0 | 28532 | 895974 |
![]() | Croatia | 308200 | 410 | 6601 | 39 | 13812 | 1703343 |
![]() | Cuba | 94571 | 1060 | 531 | 6 | 4967 | 3385469 |
![]() | Curaçao | 11882 | 0 | 89 | 0 | 2516 | 89727 |
![]() | Cyprus | 56259 | 0 | 291 | 0 | 16907 | 4339111 |
![]() | Czechia | 1602711 | 823 | 28532 | 30 | 65197 | 15718197 |
![]() | Côte d'Ivoire | 45560 | 0 | 274 | 0 | 157 | 557294 |
![]() | DRC | 28956 | 0 | 745 | 0 | 2370 | 145038 |
![]() | Denmark | 243374 | 741 | 2459 | 4 | 9287 | 32315708 |
![]() | Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Djibouti | 10460 | 0 | 116 | 0 | 1172 | 144015 |
![]() | Dominica | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13500 |
![]() | Dominican Republic | 261531 | 402 | 3422 | 4 | 39121 | 1373143 |
![]() | Ecuador | 360546 | 0 | 17703 | 0 | 33302 | 1228641 |
![]() | Egypt | 216334 | 0 | 12738 | 0 | 40117 | 2677262 |
![]() | El Salvador | 67557 | 0 | 2078 | 3 | 1692 | 888633 |
![]() | Equatorial Guinea | 7259 | 0 | 106 | 0 | 268 | 116266 |
![]() | Eritrea | 3491 | 0 | 10 | 0 | 193 | 23693 |
![]() | Estonia | 117782 | 228 | 1100 | 8 | 14456 | 1234091 |
![]() | Ethiopia | 242028 | 0 | 3370 | 0 | 59343 | 2501570 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7191 |
![]() | Faroe Islands | 662 | 0 | 1 | 0 | 1 | 249019 |
![]() | Fiji | 72 | 0 | 2 | 0 | 5 | 42492 |
![]() | Finland | 84287 | 156 | 891 | 4 | 37396 | 4266864 |
![]() | France | 5289526 | 0 | 100733 | 0 | 1072849 | 72191601 |
![]() | French Guiana | 18081 | 0 | 95 | 0 | 7991 | 200985 |
![]() | French Polynesia | 18696 | 0 | 141 | 0 | 13713 | 26355 |
![]() | Gabon | 21858 | 0 | 133 | 0 | 3218 | 687026 |
![]() | Gambia | 5720 | 0 | 170 | 0 | 360 | 60815 |
![]() | Georgia | 295936 | 578 | 3949 | 10 | 10413 | 3885539 |
![]() | Germany | 3151030 | 0 | 80591 | 0 | 283239 | 52737238 |
![]() | Ghana | 91709 | 0 | 771 | 0 | 1334 | 1047048 |
![]() | Gibraltar | 4291 | 0 | 94 | 0 | 16 | 225457 |
![]() | Greece | 316879 | 1606 | 9540 | 78 | 39392 | 7489656 |
![]() | Greenland | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20669 |
![]() | Grenada | 157 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25623 |
![]() | Guadeloupe | 12717 | 0 | 176 | 0 | 10299 | 164128 |
![]() | Guatemala | 213049 | 315 | 7241 | 20 | 14316 | 1166672 |
![]() | Guinea | 21460 | 0 | 138 | 0 | 2440 | 419860 |
![]() | Guinea-Bissau | 3712 | 0 | 66 | 0 | 504 | 61814 |
![]() | Guyana | 11863 | 0 | 271 | 0 | 1412 | 107974 |
![]() | Haiti | 12918 | 0 | 251 | 0 | 876 | 60085 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Honduras | 200935 | 676 | 4957 | 3 | 119639 | 560904 |
![]() | Hong Kong | 11696 | 12 | 209 | 0 | 217 | 11193673 |
![]() | Hungary | 753188 | 2680 | 25381 | 197 | 269595 | 5144130 |
![]() | Iceland | 6329 | 43 | 29 | 0 | 97 | 572891 |
![]() | India | 15269626 | 211859 | 180069 | 1276 | 2023281 | 267894549 |
![]() | Indonesia | 1609300 | 4952 | 43567 | 143 | 104319 | 13891160 |
![]() | Iran | 2261435 | 24346 | 67130 | 398 | 396986 | 14500500 |
![]() | Iraq | 984950 | 7775 | 15026 | 45 | 105885 | 8847336 |
![]() | Ireland | 243911 | 403 | 4836 | 0 | 14080 | 4298712 |
![]() | Isle of Man | 1577 | 0 | 29 | 0 | 10 | 44761 |
![]() | Israel | 837160 | 113 | 6338 | 3 | 2270 | 13977443 |
![]() | Italy | 3878994 | 8864 | 117243 | 316 | 493489 | 55241172 |
![]() | Jamaica | 44136 | 246 | 727 | 4 | 23577 | 316167 |
![]() | Japan | 534052 | 4223 | 9641 | 19 | 41359 | 10918947 |
![]() | Jordan | 689482 | 3509 | 8308 | 62 | 36688 | 6502520 |
![]() | Kazakhstan | 289720 | 2719 | 3406 | 22 | 38218 | 9624583 |
![]() | Kenya | 151894 | 241 | 2501 | 20 | 47115 | 1605847 |
![]() | Kuwait | 256987 | 0 | 1448 | 0 | 15074 | 2219893 |
![]() | Kyrgyzstan | 92095 | 212 | 1555 | 6 | 3484 | 935444 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 148289 |
![]() | Latvia | 111536 | 202 | 2056 | 3 | 7306 | 2125172 |
![]() | Lebanon | 510403 | 0 | 6925 | 0 | 79630 | 3814173 |
![]() | Lesotho | 10709 | 0 | 315 | 0 | 5366 | 71629 |
![]() | Liberia | 2042 | 0 | 85 | 0 | 58 | 79684 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 172464 | 584 | 2908 | 12 | 11898 | 932398 |
![]() | Liechtenstein | 2823 | 10 | 56 | 0 | 74 | 32252 |
![]() | Lithuania | 234232 | 592 | 3770 | 10 | 18959 | 2613526 |
![]() | Luxembourg | 65144 | 30 | 786 | 1 | 2819 | 2570604 |
![]() | MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Macao | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4418 |
![]() | Macedonia | 147229 | 135 | 4478 | 35 | 19041 | 692096 |
![]() | Madagascar | 32798 | 593 | 552 | 10 | 6229 | 168260 |
![]() | Malawi | 33941 | 0 | 1138 | 0 | 1039 | 227166 |
![]() | Malaysia | 377132 | 2078 | 1386 | 8 | 20522 | 8665139 |
![]() | Maldives | 26348 | 0 | 70 | 0 | 2687 | 686624 |
![]() | Mali | 13070 | 0 | 433 | 0 | 5205 | 247184 |
![]() | Malta | 30026 | 60 | 409 | 0 | 614 | 847581 |
![]() | Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
