Get Exclusive Addons Now
Use Exclusive Elementor Addons as your complete website design solution.
Enjoy our amazing & fully customizable widgets to make your WordPress site stunning.
A clean Elementor Coronavirus Stats Widget. Every pandemic is a crisis for humanity. So, we felt like we have to stand for a social cause. Therefore we’ve decided to come up with Elementor Stats widget that will let you show the Covid-19 data and give an overview of the coronavirus situation worldwide on your WordPress site.
Flag | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 189477 | 88 | 7759 | 0 | 12272 | 1048905 |
![]() | Albania | 322837 | 712 | 3573 | 2 | 3722 | 1941032 |
![]() | Algeria | 269381 | 112 | 6878 | 0 | 81503 | 230861 |
![]() | Andorra | 45899 | 0 | 154 | 0 | 193 | 249838 |
![]() | Angola | 102636 | 0 | 1917 | 0 | 282 | 1499795 |
![]() | Anguilla | 3620 | 0 | 10 | 0 | 15 | 51382 |
![]() | Antigua and Barbuda | 8851 | 0 | 144 | 0 | 53 | 18901 |
![]() | Argentina | 9633732 | 0 | 129566 | 0 | 126170 | 35716069 |
![]() | Armenia | 430361 | 0 | 8643 | 0 | 9057 | 3109931 |
![]() | Aruba | 42572 | 0 | 226 | 0 | 290 | 177885 |
![]() | Australia | 9830302 | 19855 | 12959 | 73 | 214863 | 77439568 |
![]() | Austria | 4832311 | 3808 | 19279 | 2 | 73540 | 194473710 |
![]() | Azerbaijan | 805762 | 549 | 9777 | 0 | 3220 | 7096529 |
![]() | Bahamas | 36936 | 4 | 823 | 0 | 455 | 248846 |
![]() | Bahrain | 668047 | 474 | 1513 | 0 | 4767 | 10232313 |
![]() | Bangladesh | 2009222 | 93 | 29314 | 0 | 27943 | 14685686 |
![]() | Barbados | 98277 | 431 | 525 | 6 | 3801 | 744592 |
![]() | Belarus | 994037 | 0 | 7118 | 0 | 1327 | 13646641 |
![]() | Belgium | 4453483 | 0 | 32364 | 0 | 94653 | 35150650 |
![]() | Belize | 67777 | 0 | 680 | 0 | 213 | 576016 |
![]() | Benin | 27316 | 0 | 163 | 0 | 41 | 604310 |
![]() | Bermuda | 17556 | 0 | 148 | 0 | 238 | 975264 |
![]() | Bhutan | 60779 | 0 | 21 | 0 | 59 | 2303734 |
![]() | Bolivia | 1084013 | 1761 | 22144 | 9 | 61225 | 2705422 |
![]() | Bosnia | 391922 | 493 | 15965 | 9 | 375957 | 1831588 |
![]() | Botswana | 325824 | 0 | 2774 | 0 | 95 | 2026898 |
![]() | Brazil | 34201280 | 23040 | 681828 | 123 | 431655 | 63776166 |
![]() | British Virgin Islands | 7131 | 0 | 63 | 0 | 7068 | 105790 |
![]() | Brunei | 215283 | 0 | 225 | 0 | 419 | 717784 |
![]() | Bulgaria | 1229633 | 1350 | 37514 | 13 | 19270 | 10360405 |
![]() | Burkina Faso | 21128 | 0 | 387 | 0 | 109 | 248995 |
![]() | Burundi | 48002 | 0 | 38 | 0 | 2417 | 345742 |
![]() | Cabo Verde | 62254 | 1 | 410 | 0 | 93 | 401622 |
![]() | Cambodia | 137300 | 36 | 3056 | 0 | 262 | 3033433 |
![]() | Cameroon | 120967 | 0 | 1933 | 0 | 575 | 1751774 |
![]() | Canada | 4109931 | 0 | 43178 | 0 | 95707 | 63903010 |
![]() | Caribbean Netherlands | 10929 | 0 | 35 | 0 | 418 | 30126 |
![]() | Cayman Islands | 29653 | 0 | 29 | 0 | 21071 | 222773 |
![]() | Central African Republic | 14803 | 0 | 113 | 0 | 170 | 81294 |
![]() | Chad | 7458 | 2 | 193 | 0 | 2391 | 191341 |
![]() | Channel Islands | 89055 | 154 | 197 | 0 | 497 | 1252808 |
![]() | Chile | 4393244 | 5513 | 60028 | 5 | 41629 | 43050280 |
![]() | China | 236261 | 591 | 5226 | 0 | 6347 | 160000000 |
![]() | Colombia | 6286392 | 0 | 141287 | 0 | 35756 | 36165239 |
![]() | Comoros | 8374 | 0 | 161 | 0 | 35 | 0 |
![]() | Congo | 24837 | 0 | 386 | 0 | 807 | 347815 |
![]() | Cook Islands | 6240 | 0 | 1 | 0 | 78 | 19690 |
![]() | Costa Rica | 1030000 | 0 | 8780 | 0 | 160509 | 4659757 |
![]() | Croatia | 1200972 | 165 | 16520 | 12 | 6107 | 5093507 |
![]() | Cuba | 1109577 | 57 | 8529 | 0 | 434 | 14064773 |
![]() | Curaçao | 45127 | 0 | 282 | 0 | 125 | 496693 |
![]() | Cyprus | 568383 | 0 | 1143 | 0 | 9395 | 9572310 |
![]() | Czechia | 4015130 | 2881 | 40660 | 2 | 14673 | 55862803 |
![]() | Côte d'Ivoire | 86209 | 26 | 817 | 0 | 157 | 1596011 |
![]() | DRC | 92543 | 86 | 1393 | 2 | 7853 | 846704 |
![]() | Denmark | 3080931 | 1356 | 6826 | 10 | 16453 | 128090660 |
![]() | Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Djibouti | 15690 | 0 | 189 | 0 | 74 | 305941 |
![]() | Dominica | 14852 | 0 | 68 | 0 | 230 | 210195 |
![]() | Dominican Republic | 635461 | 172 | 4384 | 0 | 1552 | 3618065 |
![]() | Ecuador | 983615 | 0 | 35811 | 0 | 10783 | 2470170 |
![]() | Egypt | 515645 | 0 | 24613 | 0 | 48850 | 3693367 |
![]() | El Salvador | 190818 | 0 | 4217 | 0 | 14291 | 2456913 |
![]() | Equatorial Guinea | 16898 | 0 | 183 | 0 | 181 | 365697 |
![]() | Eritrea | 10141 | 4 | 103 | 0 | 65 | 23693 |
![]() | Estonia | 595228 | 1933 | 2642 | 8 | 67596 | 3486510 |
![]() | Ethiopia | 492848 | 32 | 7571 | 0 | 14198 | 5175333 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 8632 |
![]() | Faroe Islands | 34658 | 0 | 28 | 0 | 34630 | 778000 |
![]() | Fiji | 67969 | 0 | 875 | 0 | 1119 | 628460 |
![]() | Finland | 1238998 | 0 | 5350 | 0 | 42965 | 11287299 |
![]() | France | 34240336 | 6331 | 153242 | 113 | 550566 | 271490188 |
![]() | French Guiana | 93277 | 0 | 408 | 0 | 81615 | 650106 |
![]() | French Polynesia | 76197 | 0 | 649 | 0 | 75548 | 0 |
![]() | Gabon | 48592 | 0 | 306 | 0 | 483 | 1610808 |
![]() | Gambia | 12238 | 0 | 368 | 0 | 125 | 155686 |
![]() | Georgia | 1710749 | 0 | 16877 | 0 | 56579 | 16920079 |
![]() | Germany | 31599085 | 0 | 145838 | 0 | 1117847 | 122332384 |
![]() | Ghana | 168457 | 0 | 1459 | 0 | 126 | 2494254 |
![]() | Gibraltar | 20034 | 0 | 106 | 0 | 3349 | 534283 |
![]() | Greece | 4654737 | 0 | 32028 | 0 | 120925 | 90656913 |
![]() | Greenland | 11971 | 0 | 21 | 0 | 9189 | 164926 |
![]() | Grenada | 19006 | 111 | 234 | 0 | 162 | 175777 |
![]() | Guadeloupe | 190054 | 1438 | 978 | 3 | 189076 | 938039 |
![]() | Guatemala | 1074514 | 1781 | 19252 | 12 | 22052 | 5492911 |
![]() | Guinea | 37470 | 0 | 447 | 0 | 260 | 660107 |
![]() | Guinea-Bissau | 8482 | 30 | 174 | 0 | 21 | 145231 |
![]() | Guyana | 70561 | 91 | 1275 | 0 | 480 | 683020 |
![]() | Haiti | 32703 | 0 | 838 | 0 | 1717 | 132422 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Honduras | 449495 | 537 | 10958 | 2 | 438537 | 1479870 |
![]() | Hong Kong | 1427080 | 5162 | 9580 | 11 | 153152 | 54352132 |
![]() | Hungary | 2005399 | 0 | 46966 | 0 | 49526 | 11394556 |
![]() | Iceland | 203814 | 106 | 179 | 0 | 203635 | 1990778 |
![]() | India | 44284135 | 6941 | 527098 | 0 | 118193 | 880480374 |
![]() | Indonesia | 6292231 | 5869 | 157277 | 25 | 52222 | 105414707 |
![]() | Iran | 7488493 | 5972 | 143093 | 78 | 155070 | 53492475 |
![]() | Iraq | 2454213 | 0 | 25338 | 0 | 8209 | 19143909 |
![]() | Ireland | 1650791 | 0 | 7703 | 0 | 14477 | 12594351 |
![]() | Isle of Man | 37794 | 0 | 114 | 0 | 37680 | 150753 |
![]() | Israel | 4617935 | 2149 | 11505 | 4 | 19328 | 41373364 |
![]() | Italy | 21518365 | 8941 | 174172 | 70 | 854023 | 240116727 |
![]() | Jamaica | 148226 | 42 | 3226 | 2 | 49775 | 1158924 |
![]() | Japan | 15775032 | 159781 | 35371 | 215 | 1951849 | 67005820 |
![]() | Jordan | 1720778 | 0 | 14090 | 0 | 4701 | 17045258 |
![]() | Kazakhstan | 1378687 | 789 | 13673 | 0 | 21983 | 11575012 |
![]() | Kenya | 337966 | 5 | 5673 | 0 | 133 | 3839597 |
![]() | Kiribati | 3430 | 0 | 13 | 0 | 714 | 0 |
![]() | Kuwait | 656393 | 0 | 2562 | 0 | 785 | 8316538 |
![]() | Kyrgyzstan | 204671 | 0 | 2991 | 0 | 5274 | 1907195 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 212571 | 128 | 757 | 0 | 211814 | 1233207 |
![]() | Latvia | 885310 | 1679 | 5913 | 4 | 20964 | 7483957 |
![]() | Lebanon | 1198892 | 1026 | 10585 | 4 | 100720 | 4795578 |
![]() | Lesotho | 34206 | 0 | 704 | 0 | 7762 | 431221 |
![]() | Liberia | 7578 | 0 | 294 | 0 | 62 | 139824 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 506359 | 45 | 6435 | 0 | 832 | 2477597 |
![]() | Liechtenstein | 18939 | 3 | 86 | 0 | 83 | 102174 |
![]() | Lithuania | 1097804 | 157 | 9245 | 2 | 23297 | 10088725 |
![]() | Luxembourg | 284931 | 0 | 1114 | 0 | 7967 | 4381286 |
![]() | MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Macao | 793 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7850 |
![]() | Macedonia | 336041 | 590 | 9426 | 2 | 3564 | 2109448 |
![]() | Madagascar | 66599 | 0 | 1410 | 0 | 193 | 509413 |
![]() | Malawi | 87732 | 14 | 2673 | 0 | 912 | 607073 |
![]() | Malaysia | 4741413 | 3429 | 36102 | 9 | 40741 | 63186657 |
![]() | Maldives | 184689 | 0 | 307 | 0 | 20695 | 2213831 |
![]() | Mali | 31249 | 4 | 739 | 0 | 85 | 729820 |
![]() | Malta | 113585 | 27 | 797 | 0 | 838 | 2032098 |
![]() | Marshall Islands | 5468 | 1493 | 6 | 1 | 5391 | 0 |
![]() | Martinique | 217007 | 672 | 1029 | 7 | 215978 | 828928 |
![]() | Mauritania | 62721 | 4 | 992 | 0 | 108 | 933035 |
![]() | Mauritius | 39931 | 0 | 1019 | 0 | 788 | 358675 |
![]() | Mayotte | 39986 | 0 | 187 | 0 | 39799 | 176919 |
![]() | Mexico | 6929003 | 1367 | 328736 | 4 | 451952 | 17967104 |
![]() | Micronesia | 7136 | 0 | 19 | 0 | 7014 | 21923 |
![]() | Moldova | 551862 | 0 | 11662 | 0 | 36058 | 3216305 |
![]() | Monaco | 14277 | 0 | 57 | 0 | 108 | 77770 |
![]() | Mongolia | 970534 | 0 | 2179 | 0 | 23512 | 4030048 |
![]() | Montenegro | 270693 | 630 | 2763 | 0 | 5225 | 2578865 |
![]() | Montserrat | 1097 | 0 | 8 | 0 | 22 | 15475 |
![]() | Morocco | 1263591 | 100 | 16269 | 0 | 876 | 12351065 |
![]() | Mozambique | 229909 | 19 | 2219 | 0 | 190 | 1371127 |
![]() | Myanmar | 614456 | 67 | 19435 | 0 | 1903 | 8633602 |
![]() | N. Korea | 4772813 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Namibia | 169253 | 0 | 4065 | 0 | 375 | 1062663 |
![]() | Nauru | 4606 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19378 |
![]() | Nepal | 993858 | 399 | 11990 | 1 | 5259 | 5859350 |
![]() | Netherlands | 8368482 | 1915 | 22555 | 9 | 84445 | 21107399 |
![]() | New Caledonia | 72980 | 737 | 314 | 0 | 1194 | 98964 |
![]() | New Zealand | 1696239 | 4978 | 2530 | 21 | 28922 | 7437324 |
![]() | Nicaragua | 18491 | 0 | 225 | 0 | 14041 | 0 |
![]() | Niger | 9139 | 0 | 311 | 0 | 48 | 254538 |
![]() | Nigeria | 262664 | 144 | 3147 | 0 | 3183 | 5441162 |
![]() | Niue | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Norway | 1458460 | 169 | 3890 | 0 | 2608 | 11002430 |
![]() | Oman | 397231 | 0 | 4260 | 0 | 8302 | 25000000 |
![]() | Pakistan | 1563705 | 358 | 30537 | 8 | 11365 | 29862484 |
![]() | Palau | 5308 | 0 | 6 | 0 | 64 | 63481 |
![]() | Palestine | 616364 | 0 | 5390 | 0 | 19151 | 3078533 |
![]() | Panama | 966779 | 0 | 8444 | 0 | 8551 | 6856011 |
![]() | Papua New Guinea | 44824 | 4 | 663 | 0 | 179 | 249149 |
![]() | Paraguay | 712907 | 0 | 19357 | 0 | 4266 | 2646163 |
![]() | Peru | 4031007 | 0 | 215028 | 0 | 98097 | 33733561 |
![]() | Philippines | 3838062 | 2633 | 61127 | 49 | 36190 | 31888540 |
![]() | Poland | 6120834 | 807 | 116773 | 0 | 668155 | 36798710 |
![]() | Portugal | 5381599 | 1047 | 24754 | 4 | 83903 | 43527258 |
![]() | Qatar | 420895 | 752 | 681 | 0 | 5565 | 3812187 |
![]() | Romania | 3163226 | 3600 | 66375 | 15 | 94362 | 24390009 |
![]() | Russia | 18931140 | 23909 | 383237 | 59 | 375833 | 273400000 |
![]() | Rwanda | 132367 | 5 | 1466 | 0 | 98 | 5711654 |
![]() | Réunion | 445337 | 0 | 853 | 0 | 25912 | 1603660 |
![]() | S. Korea | 21502164 | 84128 | 25710 | 37 | 1881610 | 15804065 |
![]() | Saint Helena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 6493 | 1 | 46 | 0 | 20 | 124861 |
![]() | Saint Lucia | 28341 | 0 | 388 | 0 | 112 | 209716 |
![]() | Saint Martin | 11857 | 83 | 63 | 0 | 10395 | 112382 |
![]() | Saint Pierre Miquelon | 3131 | 0 | 1 | 0 | 681 | 24902 |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 7104 | 0 | 115 | 0 | 348 | 100760 |
![]() | Samoa | 15405 | 0 | 29 | 0 | 13771 | 177396 |
![]() | San Marino | 20160 | 30 | 118 | 0 | 123 | 157634 |
![]() | Sao Tome and Principe | 6123 | 0 | 76 | 0 | 4 | 29036 |
![]() | Saudi Arabia | 812196 | 103 | 9272 | 1 | 3837 | 44024374 |
![]() | Senegal | 87835 | 8 | 1968 | 0 | 184 | 1146543 |
![]() | Serbia | 2219291 | 6589 | 16481 | 18 | 106172 | 10479680 |
![]() | Seychelles | 45852 | 160 | 168 | 0 | 168 | 0 |
![]() | Sierra Leone | 7742 | 0 | 126 | 0 | 7616 | 259958 |
![]() | Singapore | 1801936 | 5202 | 1565 | 5 | 82468 | 24339497 |
![]() | Sint Maarten | 10809 | 18 | 87 | 0 | 18 | 62056 |
![]() | Slovakia | 1828499 | 695 | 20311 | 5 | 9642 | 7251730 |
![]() | Slovenia | 1104546 | 537 | 6752 | 2 | 17920 | 2712451 |
![]() | Solomon Islands | 21544 | 0 | 153 | 0 | 5034 | 5117 |
![]() | Somalia | 27020 | 0 | 1350 | 0 | 12488 | 400466 |
![]() | South Africa | 4008443 | 0 | 101982 | 0 | 8854 | 26083301 |
![]() | South Sudan | 17823 | 0 | 138 | 0 | 350 | 410280 |
![]() | Spain | 13306301 | 3039 | 111906 | 59 | 215825 | 471036328 |
![]() | Sri Lanka | 668336 | 195 | 16630 | 6 | 1537 | 6486117 |
![]() | St. Barth | 5208 | 31 | 6 | 0 | 5202 | 78646 |
![]() | Sudan | 63147 | 0 | 4961 | 0 | 58186 | 562941 |
![]() | Suriname | 80988 | 0 | 1380 | 0 | 30006 | 238647 |
![]() | Swaziland | 73334 | 4 | 1419 | 0 | 33 | 1042564 |
![]() | Sweden | 2551996 | 0 | 19497 | 0 | 21413 | 18798955 |
![]() | Switzerland | 3993681 | 2097 | 14121 | 0 | 109456 | 21996948 |
![]() | Syrian Arab Republic | 56772 | 16 | 3159 | 0 | 625 | 146269 |
![]() | Taiwan | 4927754 | 23172 | 9473 | 16 | 429344 | 23519626 |
![]() | Tajikistan | 17786 | 0 | 125 | 0 | 397 | 0 |
![]() | Tanzania | 38454 | 249 | 841 | 0 | 37613 | 0 |
![]() | Thailand | 4623596 | 1508 | 31890 | 29 | 19709 | 17270775 |
![]() | Timor-Leste | 23036 | 0 | 134 | 0 | 47 | 273298 |
![]() | Togo | 38303 | 8 | 281 | 0 | 54 | 777976 |
![]() | Tonga | 14135 | 730 | 12 | 0 | 1057 | 535009 |
![]() | Trinidad and Tobago | 175494 | 221 | 4080 | 1 | 6988 | 806025 |
![]() | Tunisia | 1141135 | 68 | 29189 | 0 | 1111946 | 4893455 |
![]() | Turkey | 16528070 | 0 | 100058 | 0 | 105759 | 162743369 |
![]() | Turks and Caicos Islands | 6338 | 0 | 36 | 0 | 37 | 549718 |
![]() | Tuvalu | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | UAE | 1006318 | 775 | 2339 | 0 | 19181 | 180724158 |
![]() | UK | 23420826 | 0 | 186087 | 0 | 194448 | 522526476 |
![]() | USA | 94869936 | 54190 | 1063087 | 262 | 3648779 | 1093573310 |
![]() | Uganda | 169396 | 0 | 3628 | 0 | 65337 | 3012408 |
![]() | Ukraine | 5030389 | 0 | 108743 | 0 | 7577 | 19521252 |
![]() | Uruguay | 975264 | 0 | 7429 | 0 | 1664 | 6114822 |
![]() | Uzbekistan | 243586 | 24 | 1637 | 0 | 740 | 1377915 |
![]() | Vanuatu | 11746 | 0 | 14 | 0 | 27 | 24976 |
![]() | Venezuela | 540422 | 0 | 5778 | 0 | 3395 | 3359014 |
![]() | Vietnam | 11370462 | 2983 | 43100 | 2 | 1292322 | 85826548 |
![]() | Wallis and Futuna | 761 | 0 | 7 | 0 | 316 | 20508 |
![]() | Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yemen | 11903 | 0 | 2152 | 0 | 634 | 265253 |
![]() | Zambia | 332014 | 0 | 4016 | 0 | 1273 | 3671678 |
![]() | Zimbabwe | 256561 | 0 | 5588 | 0 | 240 | 2465275 |
Flag | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 189477 | 88 | 7759 | 0 | 12272 | 1048905 |
![]() | Albania | 322837 | 712 | 3573 | 2 | 3722 | 1941032 |
![]() | Algeria | 269381 | 112 | 6878 | 0 | 81503 | 230861 |
![]() | Andorra | 45899 | 0 | 154 | 0 | 193 | 249838 |
![]() | Angola | 102636 | 0 | 1917 | 0 | 282 | 1499795 |
![]() | Anguilla | 3620 | 0 | 10 | 0 | 15 | 51382 |
![]() | Antigua and Barbuda | 8851 | 0 | 144 | 0 | 53 | 18901 |
![]() | Argentina | 9633732 | 0 | 129566 | 0 | 126170 | 35716069 |
![]() | Armenia | 430361 | 0 | 8643 | 0 | 9057 | 3109931 |
![]() | Aruba | 42572 | 0 | 226 | 0 | 290 | 177885 |
![]() | Australia | 9830302 | 19855 | 12959 | 73 | 214863 | 77439568 |
![]() | Austria | 4832311 | 3808 | 19279 | 2 | 73540 | 194473710 |
![]() | Azerbaijan | 805762 | 549 | 9777 | 0 | 3220 | 7096529 |
![]() | Bahamas | 36936 | 4 | 823 | 0 | 455 | 248846 |
![]() | Bahrain | 668047 | 474 | 1513 | 0 | 4767 | 10232313 |
![]() | Bangladesh | 2009222 | 93 | 29314 | 0 | 27943 | 14685686 |
![]() | Barbados | 98277 | 431 | 525 | 6 | 3801 | 744592 |
![]() | Belarus | 994037 | 0 | 7118 | 0 | 1327 | 13646641 |
![]() | Belgium | 4453483 | 0 | 32364 | 0 | 94653 | 35150650 |
![]() | Belize | 67777 | 0 | 680 | 0 | 213 | 576016 |
![]() | Benin | 27316 | 0 | 163 | 0 | 41 | 604310 |
![]() | Bermuda | 17556 | 0 | 148 | 0 | 238 | 975264 |
![]() | Bhutan | 60779 | 0 | 21 | 0 | 59 | 2303734 |
![]() | Bolivia | 1084013 | 1761 | 22144 | 9 | 61225 | 2705422 |
![]() | Bosnia | 391922 | 493 | 15965 | 9 | 375957 | 1831588 |
![]() | Botswana | 325824 | 0 | 2774 | 0 | 95 | 2026898 |
![]() | Brazil | 34201280 | 23040 | 681828 | 123 | 431655 | 63776166 |
![]() | British Virgin Islands | 7131 | 0 | 63 | 0 | 7068 | 105790 |
![]() | Brunei | 215283 | 0 | 225 | 0 | 419 | 717784 |
![]() | Bulgaria | 1229633 | 1350 | 37514 | 13 | 19270 | 10360405 |
![]() | Burkina Faso | 21128 | 0 | 387 | 0 | 109 | 248995 |
![]() | Burundi | 48002 | 0 | 38 | 0 | 2417 | 345742 |
![]() | Cabo Verde | 62254 | 1 | 410 | 0 | 93 | 401622 |
![]() | Cambodia | 137300 | 36 | 3056 | 0 | 262 | 3033433 |
![]() | Cameroon | 120967 | 0 | 1933 | 0 | 575 | 1751774 |
![]() | Canada | 4109931 | 0 | 43178 | 0 | 95707 | 63903010 |
![]() | Caribbean Netherlands | 10929 | 0 | 35 | 0 | 418 | 30126 |
![]() | Cayman Islands | 29653 | 0 | 29 | 0 | 21071 | 222773 |
![]() | Central African Republic | 14803 | 0 | 113 | 0 | 170 | 81294 |
![]() | Chad | 7458 | 2 | 193 | 0 | 2391 | 191341 |
![]() | Channel Islands | 89055 | 154 | 197 | 0 | 497 | 1252808 |
![]() | Chile | 4393244 | 5513 | 60028 | 5 | 41629 | 43050280 |
![]() | China | 236261 | 591 | 5226 | 0 | 6347 | 160000000 |
![]() | Colombia | 6286392 | 0 | 141287 | 0 | 35756 | 36165239 |
![]() | Comoros | 8374 | 0 | 161 | 0 | 35 | 0 |
![]() | Congo | 24837 | 0 | 386 | 0 | 807 | 347815 |
![]() | Cook Islands | 6240 | 0 | 1 | 0 | 78 | 19690 |
![]() | Costa Rica | 1030000 | 0 | 8780 | 0 | 160509 | 4659757 |
![]() | Croatia | 1200972 | 165 | 16520 | 12 | 6107 | 5093507 |
![]() | Cuba | 1109577 | 57 | 8529 | 0 | 434 | 14064773 |
![]() | Curaçao | 45127 | 0 | 282 | 0 | 125 | 496693 |
![]() | Cyprus | 568383 | 0 | 1143 | 0 | 9395 | 9572310 |
![]() | Czechia | 4015130 | 2881 | 40660 | 2 | 14673 | 55862803 |
![]() | Côte d'Ivoire | 86209 | 26 | 817 | 0 | 157 | 1596011 |
![]() | DRC | 92543 | 86 | 1393 | 2 | 7853 | 846704 |
![]() | Denmark | 3080931 | 1356 | 6826 | 10 | 16453 | 128090660 |
![]() | Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Djibouti | 15690 | 0 | 189 | 0 | 74 | 305941 |
![]() | Dominica | 14852 | 0 | 68 | 0 | 230 | 210195 |
![]() | Dominican Republic | 635461 | 172 | 4384 | 0 | 1552 | 3618065 |
![]() | Ecuador | 983615 | 0 | 35811 | 0 | 10783 | 2470170 |
![]() | Egypt | 515645 | 0 | 24613 | 0 | 48850 | 3693367 |
![]() | El Salvador | 190818 | 0 | 4217 | 0 | 14291 | 2456913 |
![]() | Equatorial Guinea | 16898 | 0 | 183 | 0 | 181 | 365697 |
![]() | Eritrea | 10141 | 4 | 103 | 0 | 65 | 23693 |
![]() | Estonia | 595228 | 1933 | 2642 | 8 | 67596 | 3486510 |
![]() | Ethiopia | 492848 | 32 | 7571 | 0 | 14198 | 5175333 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1867 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 8632 |
![]() | Faroe Islands | 34658 | 0 | 28 | 0 | 34630 | 778000 |
![]() | Fiji | 67969 | 0 | 875 | 0 | 1119 | 628460 |
![]() | Finland | 1238998 | 0 | 5350 | 0 | 42965 | 11287299 |
![]() | France | 34240336 | 6331 | 153242 | 113 | 550566 | 271490188 |
![]() | French Guiana | 93277 | 0 | 408 | 0 | 81615 | 650106 |
![]() | French Polynesia | 76197 | 0 | 649 | 0 | 75548 | 0 |
![]() | Gabon | 48592 | 0 | 306 | 0 | 483 | 1610808 |
![]() | Gambia | 12238 | 0 | 368 | 0 | 125 | 155686 |
![]() | Georgia | 1710749 | 0 | 16877 | 0 | 56579 | 16920079 |
![]() | Germany | 31599085 | 0 | 145838 | 0 | 1117847 | 122332384 |
![]() | Ghana | 168457 | 0 | 1459 | 0 | 126 | 2494254 |
![]() | Gibraltar | 20034 | 0 | 106 | 0 | 3349 | 534283 |
![]() | Greece | 4654737 | 0 | 32028 | 0 | 120925 | 90656913 |
![]() | Greenland | 11971 | 0 | 21 | 0 | 9189 | 164926 |
![]() | Grenada | 19006 | 111 | 234 | 0 | 162 | 175777 |
![]() | Guadeloupe | 190054 | 1438 | 978 | 3 | 189076 | 938039 |
![]() | Guatemala | 1074514 | 1781 | 19252 | 12 | 22052 | 5492911 |
![]() | Guinea | 37470 | 0 | 447 | 0 | 260 | 660107 |
![]() | Guinea-Bissau | 8482 | 30 | 174 | 0 | 21 | 145231 |
![]() | Guyana | 70561 | 91 | 1275 | 0 | 480 | 683020 |
![]() | Haiti | 32703 | 0 | 838 | 0 | 1717 | 132422 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Honduras | 449495 | 537 | 10958 | 2 | 438537 | 1479870 |
![]() | Hong Kong | 1427080 | 5162 | 9580 | 11 | 153152 | 54352132 |
![]() | Hungary | 2005399 | 0 | 46966 | 0 | 49526 | 11394556 |
![]() | Iceland | 203814 | 106 | 179 | 0 | 203635 | 1990778 |
![]() | India | 44284135 | 6941 | 527098 | 0 | 118193 | 880480374 |
![]() | Indonesia | 6292231 | 5869 | 157277 | 25 | 52222 | 105414707 |
![]() | Iran | 7488493 | 5972 | 143093 | 78 | 155070 | 53492475 |
![]() | Iraq | 2454213 | 0 | 25338 | 0 | 8209 | 19143909 |
![]() | Ireland | 1650791 | 0 | 7703 | 0 | 14477 | 12594351 |
![]() | Isle of Man | 37794 | 0 | 114 | 0 | 37680 | 150753 |
![]() | Israel | 4617935 | 2149 | 11505 | 4 | 19328 | 41373364 |
![]() | Italy | 21518365 | 8941 | 174172 | 70 | 854023 | 240116727 |
![]() | Jamaica | 148226 | 42 | 3226 | 2 | 49775 | 1158924 |
![]() | Japan | 15775032 | 159781 | 35371 | 215 | 1951849 | 67005820 |
![]() | Jordan | 1720778 | 0 | 14090 | 0 | 4701 | 17045258 |
![]() | Kazakhstan | 1378687 | 789 | 13673 | 0 | 21983 | 11575012 |
![]() | Kenya | 337966 | 5 | 5673 | 0 | 133 | 3839597 |
![]() | Kiribati | 3430 | 0 | 13 | 0 | 714 | 0 |
![]() | Kuwait | 656393 | 0 | 2562 | 0 | 785 | 8316538 |
![]() | Kyrgyzstan | 204671 | 0 | 2991 | 0 | 5274 | 1907195 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 212571 | 128 | 757 | 0 | 211814 | 1233207 |
![]() | Latvia | 885310 | 1679 | 5913 | 4 | 20964 | 7483957 |
![]() | Lebanon | 1198892 | 1026 | 10585 | 4 | 100720 | 4795578 |
![]() | Lesotho | 34206 | 0 | 704 | 0 | 7762 | 431221 |
![]() | Liberia | 7578 | 0 | 294 | 0 | 62 | 139824 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 506359 | 45 | 6435 | 0 | 832 | 2477597 |
![]() | Liechtenstein | 18939 | 3 | 86 | 0 | 83 | 102174 |
